PROJECTS / 25
開発実績一覧
UI設計・開発事例と、API・DB・自動テストまで検証した統合システムを掲載しています。各ページで実装状態と公開上の注記を明示します。実顧客の導入事例ではなく、自社で設計・開発した実績です。
TECHNOLOGY MATRIX
プロジェクトごとの、
実装領域を比較する。
各プロジェクトがどの技術領域まで実装しているかの一覧です。●実装済み ◐一部実装 ○オプション —未実装。
| Project | UI | API | DB | Auth | AI | Worker | Mobile | Reports | Notifications | External API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予約・スタッフカレンダーシステム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 不動産査定・収支分析システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 設備点検・保守メンテナンス管理システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 法人向け業務システム開発ショーケース | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 見積・受注・発注・請求・入金管理システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 案件・顧客・タスク・帳票管理システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 問い合わせ・顧客サポート管理システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 社内申請・承認ワークフローシステム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 在庫・倉庫・入出荷・返品管理システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| Web情報収集・条件判定・通知システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 実装済み | 未実装 |
| Excel・CSV集計自動化システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 日報・工数・原価管理システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 採用候補者・選考管理システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 統合業務ポータル | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 広告レポート自動化デモ | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 実装済み | 実装済み | 未実装 | 未実装 |
| 不動産仕入れ判定システム | 実装済み | 実装済み | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 実装済み | 未実装 | 実装済み |
| LINE顧客配信プラットフォーム | 実装済み | 実装済み | 実装済み | 実装済み | 未実装 | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 実装済み | 実装済み |
| 占い診断ファネル | 実装済み | 実装済み | 実装済み | 実装済み | 未実装 | 実装済み | 未実装 | 実装済み | 未実装 | 実装済み |
| アプリ市場観測システム | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| コレクタブル相場データベース | 実装済み | 未実装 | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 事業モデル分析システム | 実装済み | 未実装 | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| ショート動画生成エンジン | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| コレクタブル価格ウォッチ | 実装済み | 未実装 | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| AI書類・画像・PDF自動整理システム | 実装済み | 実装済み | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 未実装 |
| 営業・商談CRMシステム(Sales Front) | 実装済み | 実装済み | 実装済み | 実装済み | 未実装 | 未実装 | 実装済み | 未実装 | 実装済み | 未実装 |
予約・スタッフカレンダーシステム
UI
不動産査定・収支分析システム
UI
設備点検・保守メンテナンス管理システム
UI
法人向け業務システム開発ショーケース
UI
見積・受注・発注・請求・入金管理システム
UI
案件・顧客・タスク・帳票管理システム
UI
問い合わせ・顧客サポート管理システム
UI
社内申請・承認ワークフローシステム
UI
在庫・倉庫・入出荷・返品管理システム
UI
Web情報収集・条件判定・通知システム
UI / Notifications
Excel・CSV集計自動化システム
UI
日報・工数・原価管理システム
UI
採用候補者・選考管理システム
UI
統合業務ポータル
UI
広告レポート自動化デモ
UI / Mobile / Reports
不動産仕入れ判定システム
UI / API / DB / Reports / External API
LINE顧客配信プラットフォーム
UI / API / DB / Auth / Worker / Notifications / External API
占い診断ファネル
UI / API / DB / Auth / Worker / Reports / External API
アプリ市場観測システム
UI
コレクタブル相場データベース
UI / DB
事業モデル分析システム
UI / DB
ショート動画生成エンジン
UI
コレクタブル価格ウォッチ
UI / DB
AI書類・画像・PDF自動整理システム
UI / API / DB / Mobile
営業・商談CRMシステム(Sales Front)
UI / API / DB / Auth / Mobile / Notifications